Markenbezeichnung: | viiplus.com |
Modellnummer: | Bronzelager |
MOQ: | 500-teilig/Stücke (Min. Order) |
Preis: | Oilless Bushes Factory Price |
Zahlungsbedingungen: | T/T PREPARD, T/T, L/C, D/A, D/P |
Versorgungsfähigkeit: | Zuschlaggegenstände, Zuschlaggegenstände, Zuschlaggegenstände, Zuschlaggegenstände, Zuschlaggegenstä |
Bronze Oilless Bush SPF, auch als Oilless Bushings Equivalent bekannt, sind präzise konstruierte Komponenten, die außergewöhnliche Leistung ohne Schmierung bieten.Diese Buschen sind aus hochwertigem Bronze-Material gefertigt., die eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit aufweisen und somit für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet sind.
Die SPF-Reihe von ölfreien Schlauchschläuchen eliminiert die Notwendigkeit einer regelmäßigen Schmierung, wodurch die Wartungskosten und Ausfallzeiten erheblich reduziert werden.Diese Eigenschaft macht sie auch umweltfreundlicher, da sie das Potenzial für Öllecks und Kontamination eliminiert.
Die Öllosen Bushings Equivalent sind so konzipiert, dass sie einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb unter hohen Belastungen und extremen Bedingungen ermöglichen.Das kompakte Design und die präzise Fertigung sorgen für eine sichere und stabile Einbindung in die Maschinen, wodurch das Risiko von Schwingungen und Verschleiß minimiert wird.
Wenn Sie bestehende Geräte aufrüsten oder neue Maschinen installieren, sind die Bronze Oilless Bush SPF Oilless Bushings Equivalent eine ausgezeichnete Wahl, um Leistung und Zuverlässigkeit zu verbessern.Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über diese Buschen zu erfahren und wie sie die Effizienz Ihrer Industriebetriebe verbessern können.
500SP1-SL1 Frangenschächte | I.D.: Φd | Überdosis: ΦD | Frange: ΦF | Frischdicke: t | Länge: L |
---|---|---|---|---|---|
SPF-0610 | 6 | 10 | 16 | 2 | 10 |
SPF-0612 | 6 | 10 | 16 | 2 | 12 |
SPF-0810 | 8 | 12 | 20 | 2 | 10 |
SPF-0812 | 8 | 12 | 20 | 2 | 12 |
SPF-0815 | 8 | 12 | 20 | 2 | 15 |
SPF 1010 | 10 | 14 | 22 | 2 | 10 |
SPF-1012 | 10 | 14 | 22 | 2 | 12 |
SPF 1015 | 10 | 14 | 22 | 2 | 15 |
SPF-1017 | 10 | 14 | 22 | 2 | 17 |
SPF 1020 | 10 | 14 | 22 | 2 | 20 |
SPF 1210 | 12 | 18 | 25 | 3 | 10 |
SPF-1212 | 12 | 18 | 25 | 3 | 12 |
SPF 1215 | 12 | 18 | 25 | 3 | 15 |
SPF 1220 | 12 | 18 | 25 | 3 | 20 |
SPF 1225 | 12 | 18 | 25 | 3 | 25 |
SPF 1230 | 12 | 18 | 25 | 3 | 30 |
SPF-1310 | 13 | 19 | 26 | 3 | 10 |
SPF-1312 | 13 | 19 | 26 | 3 | 12 |
SPF-1315 | 13 | 19 | 26 | 3 | 15 |
SPF-1320 | 13 | 19 | 26 | 3 | 20 |
SPF-1325 | 13 | 19 | 26 | 3 | 25 |
SPF-1330 | 13 | 19 | 26 | 3 | 30 |
SPF-1415 | 14 | 20 | 27 | 3 | 15 |
SPF-1420 | 14 | 20 | 27 | 3 | 20 |
SPF-1425 | 14 | 20 | 27 | 3 | 25 |
SPF-1510 | 15 | 21 | 28 | 3 | 10 |
SPF-1512 | 15 | 21 | 28 | 3 | 12 |
SPF-1515 | 15 | 21 | 28 | 3 | 15 |
SPF-1520 | 15 | 21 | 28 | 3 | 20 |
SPF-1525 | 15 | 21 | 28 | 3 | 25 |
SPF-1530 | 15 | 21 | 28 | 3 | 30 |
SPF-1612 | 16 | 22 | 29 | 3 | 12 |
SPF-1615 | 16 | 22 | 29 | 3 | 15 |
SPF-1618 | 16 | 22 | 29 | 3 | 18 |
SPF-1620 | 16 | 22 | 29 | 3 | 20 |
SPF 1623 | 16 | 22 | 29 | 3 | 23 |
SPF-1625 | 16 | 22 | 29 | 3 | 25 |
SPF 1630 | 16 | 22 | 29 | 3 | 30 |
SPF 1635 | 16 | 22 | 29 | 3 | 35 |
SPF 1640 | 16 | 22 | 29 | 3 | 40 |
SPF-1815 | 18 | 24 | 32 | 3 | 15 |
SPF 1820 | 18 | 24 | 32 | 3 | 20 |
SPF-1825 | 18 | 24 | 32 | 3 | 25 |
SPF-1830 | 18 | 24 | 32 | 3 | 30 |
SPF-1835 | 18 | 24 | 32 | 3 | 35 |
SPF-1840 | 18 | 24 | 32 | 3 | 40 |
SPF-Wert 2015 | 20 | 30 | 40 | 5 | 15 |
SPF-2020 | 20 | 30 | 40 | 5 | 20 |
SPF-2025 | 20 | 30 | 40 | 5 | 25 |
SPF-2030 | 20 | 30 | 40 | 5 | 30 |
SPF-2035 | 20 | 30 | 40 | 5 | 35 |
SPF 2040 | 20 | 30 | 40 | 5 | 40 |
SPF 2515 | 25 | 35 | 45 | 5 | 15 |
SPF 2520 | 25 | 35 | 45 | 5 | 20 |
SPF 2525 | 25 | 35 | 45 | 5 | 25 |
SPF 2530 | 25 | 35 | 45 | 5 | 30 |
SPF-2535 | 25 | 35 | 45 | 5 | 35 |
SPF 2540 | 25 | 35 | 45 | 5 | 40 |
SPF 2550 | 25 | 35 | 45 | 5 | 50 |
SPF-3020 | 30 | 40 | 50 | 5 | 20 |
SPF 3025 | 30 | 40 | 50 | 5 | 25 |
SPF 3030 | 30 | 40 | 50 | 5 | 30 |
SPF 3035 | 30 | 40 | 50 | 5 | 35 |
SPF 3040 | 30 | 40 | 50 | 5 | 40 |
SPF-3050 | 30 | 40 | 50 | 5 | 50 |
SPF-3120 | 31.5 | 40 | 50 | 5 | 20 |
SPF-3130 | 31.5 | 40 | 50 | 5 | 30 |
SPF-3135 | 31.5 | 40 | 50 | 5 | 35 |
SPF-3140 | 31.5 | 40 | 50 | 5 | 40 |
SPF 3520 | 35 | 45 | 60 | 5 | 20 |
SPF 3525 | 35 | 45 | 60 | 5 | 25 |
SPF 3530 | 35 | 45 | 60 | 5 | 30 |
SPF 3535 | 35 | 45 | 60 | 5 | 35 |
SPF 3540 | 35 | 45 | 60 | 5 | 40 |
SPF 3550 | 35 | 45 | 60 | 5 | 50 |
SPF 4020 | 40 | 50 | 65 | 5 | 20 |
SPF 4025 | 40 | 50 | 65 | 5 | 25 |
SPF 4030 | 40 | 50 | 65 | 5 | 30 |
SPF 4035 | 40 | 50 | 65 | 5 | 35 |
SPF 4040 | 40 | 50 | 65 | 5 | 40 |
SPF 4050 | 40 | 50 | 65 | 5 | 50 |
SPF 4530 | 45 | 55 | 70 | 5 | 30 |
SPF 4535 | 45 | 55 | 70 | 5 | 35 |
SPF 4540 | 45 | 55 | 70 | 5 | 40 |
SPF 4550 | 45 | 55 | 70 | 5 | 50 |
SPF 4560 | 45 | 55 | 70 | 5 | 60 |
SPF 5030 | 50 | 60 | 75 | 5 | 30 |
SPF 5035 | 50 | 60 | 75 | 5 | 35 |
SPF 5040 | 50 | 60 | 75 | 5 | 40 |
SPF 5050 | 50 | 60 | 75 | 5 | 50 |
SPF 5060 | 50 | 60 | 75 | 5 | 60 |
SPF-5540 | 55 | 65 | 80 | 5 | 40 |
SPF-5560 | 55 | 65 | 80 | 5 | 60 |
SPF 6040 | 60 | 75 | 90 | 7.5 | 40 |
SPF 6050 | 60 | 75 | 90 | 7.5 | 50 |
SPF-6060 | 60 | 75 | 90 | 7.5 | 60 |
SPF 6080 | 60 | 75 | 90 | 7.5 | 80 |
SPF-6367 | 63 | 75 | 85 | 7.5 | 67.5 |
SPF-6560 | 65 | 80 | 95 | 7.5 | 60 |
SPF 7050 | 70 | 85 | 105 | 7.5 | 50 |
SPF 7080 | 70 | 85 | 105 | 7.5 | 80 |
SPF-7560 | 75 | 90 | 110 | 7.5 | 60 |
SPF 8060 | 80 | 100 | 120 | 10 | 60 |
SPF 8080 | 80 | 100 | 120 | 10 | 80 |
SPF 80100 | 80 | 100 | 120 | 10 | 100 |
SPF 9060 | 90 | 110 | 130 | 10 | 60 |
SPF-9080 | 90 | 110 | 130 | 10 | 80 |
SPF 10080 | 100 | 120 | 150 | 10 | 80 |
SPF-100100 | 100 | 120 | 150 | 10 | 100 |
SPF-12080 | 120 | 140 | 170 | 10 | 80 |
SPF-120100 | 120 | 140 | 170 | 10 | 100 |
SPF-13080 | 130 | 150 | 180 | 10 | 80 |
SPF-130100 | 130 | 150 | 180 | 10 | 100 |
SPF-14080 | 140 | 160 | 190 | 10 | 80 |
SPF-140100 | 140 | 160 | 190 | 10 | 100 |
SPF-150100 | 150 | 170 | 200 | 10 | 100 |
SPF-150120 | 150 | 170 | 200 | 10 | 120 |
SPF-160100 | 160 | 180 | 210 | 10 | 100 |
SPF-160120 | 160 | 180 | 210 | 10 | 120 |
1- Das Festmaterial.Gießmaterial aus BronzeWir bieten ein Standard-Sortiment von einfachen Hülsenbüschen,mit einer Breite von nicht mehr als 30 mm,.
2Die Maschine aus massivem Bronze kann durchbohrt und mit massivem Graphit-Schmiermittel gefüllt werden, sodass sie in ölfreien Umgebungen eingesetzt werden kann.
3.Auch der massiv bronzenen Körper kann mit Öl-Rillen und Löchern bearbeitet werden, es kann besser schmieren, nachdem mit Fett gefüllt.
Bronze Oilless Bush SPB Oilless Bushings Äquivalent. Ölloser Bush-Katalog
Hersteller von Öllosen Buschen - Öllose Bronzebuschen, Öllose Führungsbuschen, Öllose Buschen und Messingbuschen, die von bronzegleitlager.com angeboten werden Graphit Bronzebuschen online.
das Material der ölenlosen Büsche besteht ausMetall auf der Grundlage von starker Bronze mit speziellen festen Schmierstoffen, Graphit eingebettetDas Grundmetall mit hoher Belastung und die festen Schmierstoffe sorgen für Selbstschmierung...
Art der Gesellschaft | VIIPLUS CHINESE INTERNATIONAL SUPPLIERER Die Kommission ist der Auffassung, dass die |
Material | Messing, Zinnbronze, Bleibronze, Aluminiumbronze usw. |
Standards | ISO 2008, SGS, CE |
Schrecken | 1. Hohe Belastbarkeit Cood Verschleißsicherung 2. Niedrige Reibungskoeffizienten 3.Gute Wärmeleitfähigkeit 4. hohe Korrosionsbeständigkeit 5.Lange Lebensdauer und wartungsfrei 6.Kein Verunreinigung durch Öl oder Fett |
Verfahren | Zentrifugalguss, Sandguss, Bearbeitung, Spritzguss |
Qualitätssicherung | 2D-Projektor, Höhenmessgerät, Mikrometer, Raufheitstester, CCD Automatische Prüfmaschine CCD,Kalipfer |
Toleranz | Rundheit: +/- 0,01 mm. Flachheit: +/- 0,005 mm. Höhe und Länge: +/- 0,01 mm. |
Zahlung | L/C, T/T, Paypal, Western Union, Ali Kreditversicherung |
Hafen | Chinesisch |
Zeichnung | - Ja, das ist es. |
Probe | Erhältlich |
MOQ | 50 kg |
Vorlaufzeit | Nach der erforderlichen Zeit |
Bronze mit Schmierspulen - wartungsfrei.Beste Angebote für Ärmel Bronze Buschings Graphit Bronze Lager Empfehlungen für Sie
Für hohe Belastungen geeignet
Mehrere Bereiche von uns (universelle Ausrichtung)
Lange Lebensdauer
️ Weite Temperaturbereiche
Waldmaschinen, Pumpengehäuse, Zylinderlager, Schifffahrt und Containerindustrie usw.
Formen und Formen
Zylindrische Lager, Flanschlager
Bronze-Bushing-Technologie | |||||||
Typ | JDB-1 | JDB-2 | JDB-3 | JDB-4 | JDB-5 | ||
Ausgangsmaterial | CuZn24Al6 | Die Ausnahme gilt für: | Die Ausnahme gilt für: | HT-250 | CuCr15 | ||
Grundhärte | Hb230 | HB 90 | HB 80 | HB 210 | HB 60 | ||
(Hb270) | |||||||
Reibungskoeffizient u | < 016 | < 0,15 Sekunden | < 014 | < 017 | < 017 | ||
Temperaturgrenze | 300°C | 350°C | 300°C | 400°C | 350°C | ||
Dynamische Lastgrenze | 100 N/mm2 | 60 N/mm2 | 70 N/mm2 | 60 N/mm2 | 250 N/mm2 | ||
Lastgrenze unter 1 m/min | 25 N/mm2 | 15 N/mm2 | 20 N/mm2 | 15 N/mm2 | 70 N/mm2 | ||
Geschwindigkeitsbegrenzung | 0.40 m/s 5 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 0.5 m/s | 0.1 m/s | ||
PV Limt | 3.8 N/mm2·m/s | 0.5 N/mm2·m/s | 0.6 N/mm2·m/s | 0.8 N/mm2·m/s | 2.5 N/mm2·m/s | ||
![]() |
|||||||
Angesetzte Last | 62N/mm2 | 24.5N/mm2 | 14.7N/mm2 | ||||
Artikel 1 | Verschleißtiefe | Zeit | Verschleißtiefe | Zeit | Verschleißtiefe | Zeit | |
Typ | Schmierung | (mm) | (Stunden) | (mm) | (Stunden) | (mm) | (Stunden) |
Die Ausgabe ist für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember verlängert. | Erdöl | 0.098 | 10 | 0.125 | 100 | 0.1 | 100 |
JDB-1 | Trockenreibung | 0.075 | 100 | 0.015 | 100 | 0.012 | 100 |
JDB-2 | Trockenreibung | 0.025 | 30 | 0.065 | 100 | 0.025 | 100 |
JDB-3 | Trockenreibung | 0.03 | 30 | 0.12 | 100 | 0.015 | 100 |
JDB-4 | Trockenreibung | 0.03 | 10 | 0.25 | 20 | 0.011 | 100 |
JDB-5 | Trockenreibung | 0.022 | 100 | .0.13 | 100 | 0.01 | 100 |