| Markenbezeichnung: | viiplus the same style composite self-lubricating bearing |
| Modellnummer: | zusammengesetztes selbstschmierendes Lager |
| MOQ: | Verhandeln Sie |
| Preis: | negotiate |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000000-teilig/Stücke eine Woche |
Schwarze POM (Polyoxymethylen) Ölfreie, selbstschmierende Buchsen sind eine Art von Lagerkomponente, die für den Betrieb ohne externe Schmierung konzipiert ist. Diese Buchsen werden aus einem Hochleistungspolymerwerkstoff namens POM hergestellt, der für seine hervorragenden mechanischen Eigenschaften bekannt ist, darunter hohe Steifigkeit, Festigkeit und Verschleißfestigkeit.
Das Hauptmerkmal dieser Buchsen ist ihre Selbstschmierung. Das bedeutet, dass sie ein spezielles Additiv oder eine Beschichtung in ihrem Material enthalten, das während des Betriebs für Schmierung sorgt und so die Notwendigkeit für regelmäßiges Ölen oder Fetten überflüssig macht. Dies kann die Wartungskosten und Ausfallzeiten erheblich reduzieren und das Risiko einer Kontamination oder Leckage, das mit herkömmlichen ölgeschmierten Lagern verbunden ist, eliminieren.
Schwarze POM Ölfreie, selbstschmierende Buchsen werden häufig in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt, bei denen Zuverlässigkeit, geringe Reibung und lange Lebensdauer entscheidend sind. Dazu gehören Automobilkomponenten, Maschinen und Geräte sowie verschiedene Arten von rotierenden oder gleitenden Baugruppen.
Die schwarze Farbe dieser Buchsen ist typischerweise das Ergebnis der Pigmentierung, die dem POM-Material während der Herstellung zugesetzt wird. Dies sorgt nicht nur für ein optisch ansprechendes Finish, sondern kann auch zusätzliche Eigenschaften wie UV-Beständigkeit oder verbesserte Hitzebeständigkeit bieten.
Insgesamt sind schwarze POM Ölfreie, selbstschmierende Buchsen eine effektive und effiziente Lösung zur Reduzierung von Reibung und Verschleiß in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen und bieten die Vorteile geringer Wartung, langer Lebensdauer und reduzierter Betriebskosten.
| Kupferstahl-Rückseite & Bronzepulver mit POM-Buchse | |
| GLEITBUCHSE | 30 X 34 X 20 |
| GLEITBUCHSE | 35 X 39 X 30 |
| GLEITBUCHSE | 40 X 44 X 20 |
| GLEITBUCHSE | 40 X 44 X 30 |
| GLEITBUCHSE | 45 X 50 X 40 |
| GLEITBUCHSE | 50 X 55 X 40 |
| GLEITBUCHSE | 55 X 60 X 40 |
| GLEITBUCHSE | 60 X 65 X 40 |
Diese POM-Buchsen werden häufig in der Maschinenbauindustrie eingesetzt. (Innendurchmesser x Außendurchmesser x Länge).
Wir sind auch Händler für andere Arten von Gleitlagern, darunter:
![]()
Das sf-2 stahlgestützte Polyformaldehyd-POM-Ölspeichergruben-vorgeschmierte Lager (kupferbeschichtet) (im Ausland als POM-Lager bekannt) basiert auf einer Stahlplattenmatrix, gesintertem kugelförmigem Bronzepulver in der Mitte, oberflächengerolltem modifiziertem Polyformaldehyd-POM (POM) und enthält eine Ölspeichergrube.
Es ist für die Raumtemperaturbedingung geeignet, niedrige Geschwindigkeit, mittlere Belastung, ersetzt die traditionelle Kupferhülse, reduziert nicht nur die Kosten, sondern verlängert auch die Lebensdauer. Bei Verwendung in einer Walzwerk kann es die Betankungshäufigkeit reduzieren und das Austauschverfahren vereinfachen.
Basismaterial: POM+ Bronzepulver + Stahlrücken + Galvanisierung (Kupfer/Zinn)
Ultimative dynamische Belastung: 140N/mm
Maximaler PV-Wert: Fettschmierung: 2,8n /mm. M /s
Reibungskoeffizient: 0,05~0,25
Maximale Belastung P: statisch: 250N/mm dynamisch: 150N/mm
Maximale Betriebstemperatur: 130℃
Maximale Gleitgeschwindigkeit: Fettschmierung: 2,5 m/s
Wärmeleitfähigkeit: < 42W/m.k
Verarbeitung: Standard | zur Abbildung Verarbeitung
Verfügbare Form: Buchse Gleitblock Gleitplatte Lagerbuchse
| Welle | Gehäuse | ID | AD | Wandstärke | Ölloch | L 0 -0.40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h8 | H7 | d | D | T | h- | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 -0.022 |
12 | +0.018 0 |
10 | 12 | 0.980 0.955 |
4 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 -0.027 |
14 | " | 12 | 14 | " | " | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | 1225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | " | 16 | " | 14 | 16 | " | " | 1415 | 1420 | 1425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | " | 17 | " | 15 | 17 | " | " | 1510 | 1512 | 1515 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | " | 18 | " | 16 | 18 | " | " | 1615 | 1620 | 1625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | " | 20 | +0.021 0 |
18 | 20 | " | " | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 -0.033 |
23 | " | 20 | 23 | 1.475 1.445 |
" | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | " | 25 | " | 22 | 25 | " | 6 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | " | 27 | " | 24 | 27 | " | " | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | " | 28 | " | 25 | 28 | " | " | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | " | 32 | +0.025 0 |
28 | 32 | 1.970 1.935 |
" | 2820 | 2825 | 2830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | " | 34 | " | 30 | 34 | " | 3020 | 3030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 -0.039 |
36 | " | 32 | 36 | " | " | 3220 | 3230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | " | 39 | " | 35 | 39 | " | " | 3520 | 3530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | " | 40 | " | 36 | 40 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | " | 41 | " | 37 | 41 | " | " | 3720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | " | 44 | " | 40 | 44 | " | 8 | 4020 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | " | 50 | " | 45 | 50 | 2.460 2.415 |
" | 4520 | 4530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | " | 55 | +0.030 0 |
50 | 55 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 0 -0.046 |
60 | " | 55 | 60 | " | " | 5520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | " | 65 | " | 60 | 65 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. mit hoher mechanischer Festigkeit und Steifigkeit;
2. Die maximale Ermüdungsfestigkeit;
3. Gute Umweltbeständigkeit und Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel;
4. Hohe Beständigkeit gegen anhaltende Stöße;
5. Weit verbreitete Temperaturbereiche von -40℃ bis 120℃.
6. Gute elektrische Eigenschaften.
7. Gute Erholung.8, mit eigener Schmierung, gutem Verschleiß zum Halten;9. Ausgezeichnete Abmessungen
Schmelzpunkt von 175 °C
Dichte 1,42 g/ml bei 25 °C
Flammpunkt 158 °F Lagerbedingung 2-8 °C
![]()
| Leistungsindikatoren | Datum | |
| Maximale Belastung P | Statische Belastung | 250N/mm² |
| Dynamische Belastung | 150N/mm² | |
| Höchste Liniengeschwindigkeit V | Fettschmierung | 2,5 m/s |
| Hoher PV-Wert | Fettschmierung | 3,6N/mm²・m/s |
| Reibungskoeffizient | Fettschmierung | 0,05~0,25 |
| Die Verwendung von Temperatur | -40℃~+130℃ |
|
| Wärmeleitfähigkeit | 4W/m・K | |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 12×10-6/K | |
![]()
![]()
![]()
Klicken Sie hier für das PDF mit weiteren Produktinformationen