| Markenbezeichnung: | viiplus Graphite self-lubricating bearings | 
| Modellnummer: | Graphitselbstschmierende Lager | 
| MOQ: | Verkäuflich | 
| Preis: | According to the price of the goods | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T, MoneyGram | 
| Versorgungsfähigkeit: | 1000000-teilig/Stücke eine Woche | 
Die Lagerbock-Passung, die mit einem selbstschmierenden Graphitlager ausgestattet ist, bietet eine einzigartige und effiziente Lösung für verschiedene industrielle Anwendungen. Diese innovative Kombination bietet ein robustes und langlebiges Stützsystem, das nur minimale Wartung erfordert.
Das Graphitlager, das selbstschmierend ist, macht regelmäßiges Schmieren überflüssig und reduziert Ausfallzeiten und Wartungskosten erheblich. Das Graphitmaterial ist außerdem sehr verschleiß- und korrosionsbeständig, was einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb auch in rauen Umgebungen gewährleistet.
Die Lagerbock-Passung ist so konzipiert, dass sie das Graphitlager sicher aufnehmen und unterstützen und so dessen Stabilität und Ausrichtung gewährleistet. Dies ermöglicht eine optimale Lastverteilung und minimiert die Belastung des Lagers selbst, was seine Haltbarkeit weiter erhöht.
Die Kombination aus Lagerbock-Passung und selbstschmierendem Graphitlager bietet zahlreiche Vorteile, darunter verbesserte Effizienz, reduzierte Wartungsanforderungen und eine längere Lebensdauer der Geräte. Es eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, von schweren Maschinen bis hin zu Präzisionsgeräten, bei denen zuverlässige und langlebige Lagerlösungen entscheidend sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Lagerbock-Passung, die mit einem selbstschmierenden Graphitlager ausgestattet ist, eine ausgezeichnete Wahl für industrielle Anwendungen ist, die zuverlässige und wartungsarme Lagerlösungen erfordern.
Das Montagezubehör Selbstschmierendes Graphitlager, Hochleistungs-wartungsfreies Lager, Graphitlagerbuchse hat eine hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit. Graphitpartikel, die bei der Graphitarbeit entstehen, können das Lager gut schmieren, sind aber nicht für die Arbeitsumgebung mit Umweltanforderungen geeignet.

Typ:-Geflanscht
-Massivbronze
-Geschweißte Verbindung
-Geteilte Verbindung
-Klemmverschluss
-Gesintertes / Pulvermetall
-Graphitimprägniert
| GCr15(GB/T18254-2016)=52100(ASTM/UNS)=100Cr6(DIN)Chemische Zusammensetzung Qualität/% | ||||
| C | Si | Mn | Mo | Cr | 
| 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | ≤0.10 | 1.40-1.65 | 
| ZCuSn6Zn6Pb3(GB1776-87)=ZQSn6-6-3(GB 1176-74)=GB-CuSn5Zn5Pb5(DIN)=C83600(ASTM) Chemische Zusammensetzung Qualität/% | |||||||||
| Cu | Sn | Al | Fe | Mn | Ni | Pb | Si | P | Zn | 
| 84.0-86.0 | 4.0-6.0 | ma'x 0.005 | max 0.3 | - | max 1 | max 4.0-6.0 | max 0.005 | max 0.05 | max 4.0-6.0 | 
| CuZn25A16Fe3Mn3(GB/T 1176-1987)=G-CuZn25Al5(DIN)=C86300(ASTM) Chemische Zusammensetzung Qualität/% | |||||||||
| Chemische Zusammensetzung Qualität/% | |||||||||
| Cu | Sn | Al | Fe | Mn | Ni | Pb | Si | P | Zn | 
| 60-66 | 0.2 | 5.0-7.5 | 2.0-4.0 | 2.5-5.0 | 1 | 0.2 | _ | _ | _ | 
| VSB-JDB-1 | VSB-JDB-2 | VSB-JDB-3 | VSB-JDB-4 | VSB-JDB-5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSB-JDB-2 | VSB-JDB-22 | VSB-JDB-23 | |||||
| GB1776-87 | ZCuZn25 Al6Fe3Mn3 | ZCuSn6Zn6Pb3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuSu10P1 | Stahl+ ZCuSn6Zn6Pb3 | HT250 | GCr15 | 
| ISO1338 | GCuZn25 Al6Fe3Mn3 | GCuSn6Zn6Pb3 | GCuAl10Fe3 | - | Stahl+ CuSn6Zn6Pb3 Fe3Ni5 | - | B1 | 
| DIN | G-CuZn25 Al5 | GB-CuSn5Zn5Pb5 | GB-CuAl10Ni | GB-CuSn10 | Stahl+ CuSn6Zn6Pb3Ni | - | 100Cr6 | 
| JIS | HBsC4 | BC6 | AIBC3 | BC3 | BC6 | FC250 | SUJ2 | 
| ASTM/UNS | C86300 | C83600 | C95500 | C90500 | C83600 | Class40 | 52100 | 
| (BS) | HTB2 | LG2 | AB1 | PB4 | LG2 | - | - | 
 
 
 
 
 
 
Das folgende PDF enthält Produktinformationen zu CuZn25A16Fe3Mn3 (C86300) in unserem Unternehmen. Sie können verschiedene Produkttypen oder Rohstoffe auswählen oder die Größe und Anordnung des Graphits anpassen. Im Allgemeinen produziert unser Unternehmen Produkte gemäß der Norm ISO 4379.
Graphit selbstschmierendes bearing.pdf
| Welle | Gehäuse | ID | OD | Wandstärke | Ölbohrung | L 0 -0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h8 | H7 | d | D | T | h- | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 -0.022 | 12 | +0.018 0 | 10 | 12 | 0.980 0.955 | 4 | 1010 | 1012 | 1015 | 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 -0.027 | 14 | " | 12 | 14 | " | " | 1210 | 1212 | 1215 | 1220 | 1225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | " | 16 | " | 14 | 16 | " | " | 1415 | 1420 | 1425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | " | 17 | " | 15 | 17 | " | " | 1510 | 1512 | 1515 | 1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | " | 18 | " | 16 | 18 | " | " | 1615 | 1620 | 1625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | " | 20 | +0.021 0 | 18 | 20 | " | " | 1815 | 1820 | 1825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 -0.033 | 23 | " | 20 | 23 | 1.475 1.445 | " | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | " | 25 | " | 22 | 25 | " | 6 | 2215 | 2220 | 2225 | 2230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | " | 27 | " | 24 | 27 | " | " | 2415 | 2420 | 2425 | 2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | " | 28 | " | 25 | 28 | " | " | 2515 | 2520 | 2525 | 2530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | " | 32 | +0.025 0 | 28 | 32 | 1.970 1.935 | " | 2820 | 2825 | 2830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | " | 34 | " | 30 | 34 | " | 3020 | 3030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 -0.039 | 36 | " | 32 | 36 | " | " | 3220 | 3230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | " | 39 | " | 35 | 39 | " | " | 3520 | 3530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | " | 40 | " | 36 | 40 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | " | 41 | " | 37 | 41 | " | " | 3720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | " | 44 | " | 40 | 44 | " | 8 | 4020 | 4030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | " | 50 | " | 45 | 50 | 2.460 2.415 | " | 4520 | 4530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | " | 55 | +0.030 0 | 50 | 55 | " | " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 0 -0.046 | 60 | " | 55 | 60 | " | " | 5520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | " | 65 | " | 60 | 65 | " | " |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

