Markenbezeichnung: | Plain Bushing |
Modellnummer: | Ina Fag Bearing Bushing |
MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | verhandelbar |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsfähigkeit: | Schraublager, China, Hersteller, Lieferanten, Werk, Großhandel, Schraublager, Schraublager, Schraubl |
INA Fag Lagerbüsche sind in der Industrie für ihre Präzision, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit sehr geschätzt.Es ist wichtig, die Genauigkeit und Kompatibilität zu gewährleisten.
Metrische Größen für INA Fag-Lagerbüsche reichen in der Regel von sehr kleinen bis zu größeren Durchmessern, abhängig von der spezifischen Anwendung.Diese Größen werden in Millimetern gemessen und sind für eine Vielzahl von metrischen Maschinen und Geräten ausgelegt..
Auf der anderen Seite werden Zollgrößen häufiger in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern verwendet, die dem imperialen Messsystem folgen.die einfache Integration in bestehende Systeme, die diese Norm verwenden, ermöglicht.
Bei der Suche nach Äquivalenten ist es wichtig, die Spezifikationen und Kataloge des Herstellers zu konsultieren, um Kompatibilität und Genauigkeit zu gewährleisten.Es wird empfohlen, mit einem vertrauenswürdigen Lieferanten oder Händler zu arbeiten, der Ihnen Anleitung und Fachwissen bei der Auswahl der richtigen Lagerbüschel für Ihre spezifischen Bedürfnisse bieten kann.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass INA Fag Lagerbüsche sowohl in metrischen als auch in Zollgrößen erhältlich sind und eine Vielzahl von Optionen bieten, um den Anforderungen verschiedener industrieller Anwendungen gerecht zu werden.Durch die Zusammenarbeit mit einem zuverlässigen Lieferanten und die Angabe der Herstellerspezifikationen, können Sie leicht die entsprechende Lagerhülle finden, die Ihren Anforderungen entspricht.
Wir liefern weltweit Tausende von Buschprodukten.
Bronze-Bushings sind in Standard-Teil-Metrikgrößen erhältlich. Bitte sehen Sie sich unseren Busch-Bronze-Bushing-Katalog an oder besuchen Sie unseren führenden Bronze-Lieferanten
Stahl- und Stahl-/Bronz-Lager.
Die einfachen Lager- und Stangendkonstruktionen, die eine Wartung mit Stahl/Stahl- und Stahl/Bronzpaaren erfordern, sindleicht zu warten, kostengünstig,Die glatten Schläuche, Wäscher und Streifen verwenden eineWartungsfreiE50 Metall-Polymer-Verbundwerkstoff. Die gleitende Schicht verfügt über Schmiertaschen, so dass in den meisten Fällen eine Vorschmierung ausreicht.
INA-Läger gleichwertig, Wartung undWartungsfrei
"Büsche Äquivalent"Selbstschmierungsschichten werden bei übermäßiger Reibung eingesetzt.Sie können mit einer Rotations-Sie sind widerstandsfähig und können sowohl radiale als auch axiale Belastungen bewältigen.
Teilnummer | Innerer Durchmesser | Außendurchmesser | Breite | Kategorie |
EGB1815-E40-Y | 18 | 20 | 15 | Einfache Sträucher |
EGB1820-E40-Z | 18 | 20 | 20 | Einfache Sträucher |
EGB1825-E40-B-Y | 18 | 20 | 25 | Einfache Sträucher |
EGB1825-E40-Z | 18 | 20 | 25 | Einfache Sträucher |
EGB2010-E40 | 20 | 23 | Einfache Sträucher | |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 20 | 23 | 15,00 | Einfache Sträucher |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 20 | 23 | 15,00 | Einfache Sträucher |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 20 | 23 | 15 | Einfache Sträucher |
EGB2020-E50-Y | Einfache Sträucher | |||
EGB2025-E50-Y | 20 | 23 | 25 | Einfache Sträucher |
EGB2030-E50-Y | 20 | 23 | 30 | Einfache Sträucher |
EGB220100-E40-Y | 220 | 225 | 100 | Einfache Sträucher |
EGB2215-E40-Z | 22 | 25 | 15 | Einfache Sträucher |
EGB2220-E50-Y | Einfache Sträucher | |||
EGB2225-E40-B-Y | 22 | 25 | 25,00 | Einfache Sträucher |
Teilnummer | Innerer Durchmesser | Außendurchmesser | Breite | Kategorie |
EGB2225-E40-Y | 22 | 25 | 25 | Einfache Sträucher |
EGB2230-E40-Y | 22 | 25 | 30,00 | Einfache Sträucher |
EGB2420-E40-Y | 24 | 27 | 20 | Einfache Sträucher |
EGB2425-E40-Z | 24 | 27 | 25 | Einfache Sträucher |
EGB2430-E40-Z | 24 | 27 | 30 | Einfache Sträucher |
EGB2510-E40-Z | 25 | 28 | 10 | Einfache Sträucher |
EGB2515-E40-Z | 25 | 28 | 15 | Einfache Sträucher |
EGB2515-E50-Y | 25 | 28 | 15 | Einfache Sträucher |
EGB2520-E40-Y | 25 | 28 | 20 | Einfache Sträucher |
EGB2520-E50-Y | 25 | 28 | 20,00 | Einfache Sträucher |
EGB2525-E50-Y | 25 | 28 | 25 | Einfache Sträucher |
EGB2530-E40-B-Y | 25 | 28 | 30,00 | Einfache Sträucher |
EGB2530-E40 | 25 | 28 | Einfache Sträucher | |
EGB2530-E50-Y | 25 | 28 | 30,00 | Einfache Sträucher |
EGB2540-E40-Z | 25 | 28 | 40 | Einfache Sträucher |
Teilnummer | Innerer Durchmesser | Außendurchmesser | Breite | Kategorie |
EGB2550-E40-Y | 25 | 28 | 50,00 | Einfache Sträucher |
EGB2820-E40-Z | 28 | 32 | 20,00 | Einfache Sträucher |
EGB2830-E40-Y | 28 | 32 | 30 | Einfache Sträucher |
EGB300100-E40-Y | 300 | 305 | 100,00 | Einfache Sträucher |
EGB3015-E40-Z | 30 | 34 | 15 | Einfache Sträucher |
EGB3020-E40-Z | 30 | 34 | 20 | Einfache Sträucher |
EGB3020-E50 | 30 | 34 | Einfache Sträucher | |
EGB3020-E50-Y | 30 | 34 | 20,00 | Einfache Sträucher |
EGB3025-E40-Z | 30 | 34 | 25 | Einfache Sträucher |
EGB3025-E50-Y | 30 | 34 | 25,00 | Einfache Sträucher |
EGB3030-E50-Y | 30 | 34 | 30 | Einfache Sträucher |
EGB3040-E40-Y | 30 | 34 | 40 | Einfache Sträucher |
EGB3040-E50-Y | 30 | 34 | 40 | Einfache Sträucher |
EGB3230-E40-Z | 32 | 36 | 30 | Einfache Sträucher |
EGB3230-E50-Y | 32 | 36 | 30 | Einfache Sträucher |
Teilnummer | Innerer Durchmesser | Außendurchmesser | Breite | Kategorie |
EGB3240-E40-Y | 32 | 36 | 40 | Einfache Sträucher |
EGB3520-E40-B-Y | 35 | 39 | 20,00 | Einfache Sträucher |
EGB3520-E50-Y | 35 | 39 | 20,00 | Einfache Sträucher |
EGB3530-E40-B-Y | 35 | 39 | 30 | Einfache Sträucher |
EGB3530-E40-Z | 35 | 39 | 30,00 | Einfache Sträucher |
EGB3550-E50-Y | 35 | 39 | 50 | Einfache Sträucher |
EGB4030-E50-Y | 40 | 44 | 30,00 | Einfache Sträucher |
EGB4040-E40 | 40 | 44 | Einfache Sträucher | |
EGB4050-E40-Y | 40 | 44 | 50 | Einfache Sträucher |
EGB4540-E40-Y | 45 | 50 | 40 | Einfache Sträucher |
EGB4550-E40-B-Y | 45 | 50 | 50,00 | Einfache Sträucher |
EGB4550-E50-Y | 45 | 50 | 50,00 | Einfache Sträucher |
EGB5020-E40-Y | 50 | 55 | 20 | Einfache Sträucher |
EGB5025-E50 | 50 | 55 | Einfache Sträucher | |
EGB5030-E40-Y | 50 | 55 | 30 | Einfache Sträucher |
Teilnummer | Innerer Durchmesser | Außendurchmesser | Breite | Kategorie |
EGB5040-E40-Y | 50 | 55 | 40,00 | Einfache Sträucher |
EGB5060-E40-B-Y | 50 | 55 | 60 | Einfache Sträucher |
EGB5060-E50-Y | 50 | 55 | 60 | Einfache Sträucher |
EGB5530-E40 | 55 | 60 | 30,00 | Einfache Sträucher |
EGB5540-E40-Y | 55 | 60 | 40 | Einfache Sträucher |
EGB6030-E40-Y | 60 | 65 | 30 | Einfache Sträucher |
EGB6030-E50-Y | 60 | 65 | 30,00 | Einfache Sträucher |
EGB6040-E50-Y | 60 | 65 | 40,00 | Einfache Sträucher |
EGB6060-E40-B-Y | 60 | 65 | 60,00 | Einfache Sträucher |
EGB6060-E40-Y | 60 | 65 | 60,00 | Einfache Sträucher |
EGB6060-E50-Y | 60 | 65 | 60,00 | Einfache Sträucher |
EGB6530-E40-Y | 65 | 70 | 30 | Einfache Sträucher |
EGB6540-E40-Y | 65 | 70 | 40 | Einfache Sträucher |
EGB6560-E40-Y | 65 | 70 | 60,00 | Einfache Sträucher |
EGB6570-E40-Y | 65 | 70 | 70,00 | Einfache Sträucher |
Teilnummer | Innerer Durchmesser | Außendurchmesser | Breite | Kategorie |
EGB7050-E40-B-Y | 70 | 75 | 50,00 | Einfache Sträucher |
EGB7050-E40-Z | 70 | 75 | 50,00 | Einfache Sträucher |
EGB7050-E50-Y | 70 | 75 | 50,00 | Einfache Sträucher |
EGB7070-E40-B-Y | 70 | 75 | 70,00 | Einfache Sträucher |
EGB7070-E40 | 70 | 75 | Einfache Sträucher | |
EGB7070-E40-Z | 70 | 75 | 70 | Einfache Sträucher |
EGB7540-E50 | 75 | 80 | Einfache Sträucher | |
EGB7540-E50-Y | 75 | 80 | 40,00 | Einfache Sträucher |
EGB7550-E40-Z | 75 | 80 | 50,00 | Einfache Sträucher |
EGB7580-E50-Y | 75 | 80 | 80,00 | Einfache Sträucher |
EGB8040-E40-Z | 80 | 85 | 40 | Einfache Sträucher |
EGB8040-E50-Y | 80 | 85 | 40,00 | Einfache Sträucher |
EGB8060-E40-Y | 80 | 85 | 60,00 | Einfache Sträucher |
EGB8060-E50-Y | 80 | 85 | 60 | Einfache Sträucher |
EGB8080-E40-Y | 80 | 85 | 80 | Einfache Sträucher |
Teilnummer | Innerer Durchmesser | Außendurchmesser | Breite | Kategorie |
EGB8080-E50-Y | 80 | 85 | 80,00 | Einfache Sträucher |
EGB90100-E40-Y | 90 | 95 | 100 | Einfache Sträucher |
EGB9050-E40-Z | 90 | 95 | 50,00 | Einfache Sträucher |
EGB9060-E40-B-Y | 90 | 95 | 60,00 | Einfache Sträucher |
EGB9060-E40 | 90 | 95 | Einfache Sträucher | |
EGB9060-E50-Y | 90 | 95 | 60 | Einfache Sträucher |
EGB9560-E40-B-Y | 95 | 100 | 60,00 | Einfache Sträucher |
EGF06070-E40-Y | 6 | 8 | 7,00 | Einfache Sträucher |
EGF06080-E40-B-Y | 6 | 8 | 8,00 | Einfache Sträucher |
EGF06080-E40-Y | 6 | 8 | 8 | Einfache Sträucher |
EGF08055-E40-B-Y | 8 | 10 | 5,50 | Einfache Sträucher |
EGF08055-E40-Y | 8 | 10 | 5,5 | Einfache Sträucher |
EGF08075-E40-Y | 8 | 10 | 7,5 | Einfache Sträucher |
EGF08095-E40-B-Y | 8 | 10 | 9,50 | Einfache Sträucher |
EGF08095-E40-Y | 8 | 10 | 9,50 | Einfache Sträucher |
Teilnummer | Innerer Durchmesser | Außendurchmesser | Breite | Kategorie |
EGF10070-E40-B-Y | 10 | 12 | 7,00 | Einfache Sträucher |
EGF10070-E40-Y | 10 | 12 | 7,00 | Einfache Sträucher |
EGF10090-E40-Y | 10 | 12 | 9 | Einfache Sträucher |
EGF10120-E40-B-Y | 10 | 12 | 12,00 | Einfache Sträucher |
EGF10120-E40-Y | 10 | 12 | 12 | Einfache Sträucher |
EGF10170-E40-B-Y | 10 | 12 | 17 | Einfache Sträucher |
EGF10170-E40-Y | 10 | 12 | 17 | Einfache Sträucher |
EGF12070-E40-B-Y | 12 | 14 | 7,00 | Einfache Sträucher |
EGF12080-E40 | 12 | 14 | 8,00 | Einfache Sträucher |
EGF12090-E40-B-Y | 12 | 14 | 9 | Einfache Sträucher |
EGF12090-E40-Y | 12 | 14 | 9 | Einfache Sträucher |
EGF12120-E40-B-Y | 12 | 14 | 12 | Einfache Sträucher |
EGF12120-E40-Y | 12 | 14 | 12,00 | Einfache Sträucher |
EGF12170-E40-Y | 12 | 14 | 17 | Einfache Sträucher |
EGF14170-E40-Y | 14 | 16 | 17,00 | Einfache Sträucher |
Die vorgeschmierten Lager der "POM-Bushes Equivalent" weisen ebenfallshohe Belastungdie Tragfähigkeit und extremgeringe Reibungempfohlen für Anwendungen mit intermittierendem Betrieb oder Grenzschmierung,Diese Buschen werden für lange Zeit mit nur einer kleinen Menge Schmierung bei der Erstmontage eingesetzt funktionierenMit einem Temperaturbereich von -40 bis 210 Grad F sind "NX"-Lager besonders wirksam in Situationen, in denen das Schmieren nicht häufig möglich ist.
Ein Fag Lager Busch Äquivalent Metrische & Zollgröße
Längen der Flansche oder Flanschdicke
Lager mit Festschmiermittelinlegate
Lager aus Edelstahl
Vorgeschmierte Lager
Ina Fag Lager Busch Äquivalent Metrische Zoll Größe INCH
Ein Fag-Lager-Busch Äquivalent metrische Zoll-Größe Lager - bis zu 2 Zoll Bohrung.
Ina Fag Lager Busch Äquivalent metrische Zoll Größe Flankenlager
Ina Fag Lagerbusch Äquivalente metrische Zollgröße Lager - über 2 Zoll Bohrungs
Innenfeg Lagerbusch Äquivalente Metrische Zollgröße Schubspülmaschinen
Ina Fag Lager Busch Äquivalent Metrik Zoll Größe METRIC
Ina Fag Lagerbusch Äquivalente metrische Zollgröße Lager - bis zu 45 mm Bohrung
Ina Fag Lager Busch Äquivalent metrische Zoll Größe Flankenlager
Ina Fag Lagerbusch Äquivalente Metrische Zollgröße Lager - Über 45 mm Bohrung
Ina Fag Lager Busch Äquivalent Metrische Zoll Größe INCH
Ina Fag Lager Busch Äquivalente Metrische Zollgröße Lager
Innenfeg Lagerbusch Äquivalente Metrische Zollgröße Schubspülmaschinen
Ina Fag Lager Busch Äquivalent Metrik Zoll Größe METRIC
Ina Fag Lager Busch Äquivalent metrische Zoll Größe Lager - bis zu 110 mm Bohrung
Ina Fag Lagerbusch Äquivalente Metrische Zollgröße Lager - Über 110 mm Bohrung
Innenfeg Lagerbusch Äquivalente Metrische Zollgröße Schubspülmaschinen