Markenbezeichnung: | VIIPUS |
Modellnummer: | die feste Buchse, die mit Schmiermittelsteckern Bronze ist, bettete wartungsfreies ein |
MOQ: | Verkäuflich |
Preis: | Price Graphite Bushing Parts, (SAE 660) Leaded Tin Bronze Bearings,863 (SAE 430B) 862 (SAE 430A)Manganese Bronze |
Zahlungsbedingungen: | TT im Voraus |
Versorgungsfähigkeit: | Bronzebuchsen online • Gleitlager-Hersteller • Selbstschmierende Buchsen-Lieferanten |
Standard Kupferlegierung Ölfreie Bronze Bushings sind mechanische Komponenten, die ohne Bedarf an externer Schmierung arbeiten sollen.die eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit bietet, Haltbarkeit und geringe Reibungsfähigkeit.
Die Ölfreie Konstruktion dieser Schlauchbüschungen eliminiert die Notwendigkeit regelmäßiger Schmierung und Wartung und macht sie ideal für Anwendungen, bei denen eine Schmierung nicht möglich oder wünschenswert ist.Das Material aus Kupferlegierung ist robust und korrosionsbeständig, um eine zuverlässige Leistung in verschiedenen Umgebungen zu gewährleisten.
Standard-Kupferlegierung Ölfreie Bronze Bushings werden häufig in einer Vielzahl von Branchen verwendet, einschließlich Maschinen, Automobil, Luft- und Raumfahrt und Marine.Sie eignen sich für Anwendungen mit rotierenden Wellen, Drehpunkte und andere bewegliche Teile, für die geringe Reibungs- und verschleißbeständige Buschen erforderlich sind.
Bei der Auswahl von Standard-Kupferlegierung-ölfreien Bronze-Büschen ist es wichtig, die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung zu berücksichtigen, einschließlich der Abmessungen, Lastkapazität,und BetriebsbedingungenEs wird auch empfohlen, sich mit einem Hersteller oder Lieferanten zu beraten, um sicherzustellen, dass die von Ihnen ausgewählten Buschen Ihren Bedürfnissen entsprechen und in Ihrem System optimal funktionieren.
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die gesamte Linie der StandardgrößeGraphit-Imprägnierte MessinglagerHunderte von Handschuhschläufern sind sowohl in Zoll- als auch metrischen Standardgrößen erhältlich.Diese Produkte sind für den schnellen Versand auf Lager..
Großes Inventar von Bronze-Büschen, Bronze-Lager und selbstschmierenden Verschleißplatten. Gleitlager. Bushing-Sleeve-Lager. Buschkataloge und Broschüren verfügbar.
1- Selbstschmierung: kein Öl oder Fett erforderlich
Die selbstschmierenden Eigenschaften ermöglichen den Einsatz von Lagern, wenn das Ölen schwierig, teuer und wenn kein Fett/Öl verwendet werden kann.Ausgezeichnete Schmierung wird auch bei hohen Lasten bei niedrigen Drehzahlen erreicht.
2- Ausgezeichnete Verschleißbeständigkeit:
Eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit wird unter schwierigen Arbeitsbedingungen wie schwere Belastungen, geringe Geschwindigkeit,Schwingende und intermittierende Bewegungen, bei denen die Bildung von Ölfolien schwierig ist.
3- Niedriger Reibungskoeffizient: 0,04 bis 0,2 typisch:
Selbstschmierung mit speziell eingebetteten festen Schmierstoffen verringert die Reibung.
4Weite Betriebstemperaturbereiche: -415°° bis 1.100°°F
Überlegene Leistung unter hohen und niedrigen Temperaturen.
5Korrosions- und chemische Beständigkeit:
Die Leistung wird nicht durch Wasser und kaustische Chemikalien beeinträchtigt.
6. entworfen, um Ihre Anforderungen zu übertreffen:
Produkte mit hoher Präzision und geringen Toleranzen.
7Kostenwettbewerbsfähig:
Die Kosten für Wartung, Austausch und Stillstand der Endprodukte sind aufgrund der außergewöhnlichen Lebensdauer im Vergleich zu ähnlichen selbstschmierenden Produkten reduziert.
- Was?(1) | Das ist alles. | Sb | Fe | Pb | Ni(2) | P(3) | - Ja. | S | Schn | Zn | |
Min./Max. | 81.0-85.0 | .005 | .35 | .20 | 6.0-8.0 | 1.0 | .15 | .005 | .08 | 6.3-7.5 | 1.0-4.0 |
Nennwert | 83.0 | - | - | - | 7.0 | - | - | - | - | 6.9 | 2.5 |
(1) Bei der Bestimmung von Cu min. kann Cu als Cu + Ni berechnet werden.
(2) Ni-Wert umfaßt Co.
(3) Bei Dauerguss beträgt P maximal 1,5%.
Anmerkung: Cu + Summe der benannten Elemente, 99,0% min.
- Was? | Das ist alles. | Fe | In | Ni(1) | |
Min./Max. | 83.0 Minuten | 10.0-11.5 | 3.0-5.0 | .50 | 1.5 |
Nennwert | 83.2 | 10.8 | 4.0 | - | - |
(1) Der Ni-Wert umfaßt Co.
Anmerkung: Cu + Summe der benannten Elemente, 99,5% min.
C86300 Mangan-Bronze Chemie
(% max., sofern nicht als Bereich oder Min. angegeben)
Anmerkung: Informationsfreigabe vonCopper.org
- Was?(1) | Das ist alles. | Fe | Pb | In | Ni(2) | Schn | Zn | |
Min./Max. | 60.0-66.0 | 5.0-7.5 | 2.0-4.0 | .20 | 2.5-5.0 | 1.0 | .20 | 22.0-28.0 |
Nennwert | 63.0 | 6.2 | 3.0 | - | 3.7 | - | - | 25.0 |
(1) Bei der Bestimmung von Cu min. kann Cu als Cu + Ni berechnet werden.
(2) Ni-Wert umfaßt Co.
Anmerkung: Cu + Summe der benannten Elemente, 99,0% min.
Die Anträge aufGraphit-impregnierte Messinglagervon Hard-to-Maintenance-Anwendungen bis hin zuhohe TemperaturUmgebungenschwer beladenBei Anwendungen mit Graphitverschluss haben Bronze-Büsche eine ausgezeichnete Nutzungs- und Verschleißbeständigkeit.
Stahlfabriken, Schmelzöfen, Trocknungsausrüstung, Röstereien, Wärmetauscher, Druckmaschinen, Montagelinie, Werkzeugmaschinen, Kettenfördermaschinen, Offshore-Strukturen, Deckkrane,
Winden, Schleusen, Lenkräfte, Hebegeräte, Reifen- und Papierfabriken, Schaltlager für Spritzgießmaschinen, Mischer, Schleifmaschinen, Pulverizer, Baumaschinen, Bergbauunternehmen,Lager für Armverbindungen, Power Schaufeln, und mehr.
D | Überdosis m6 (*1) | Wohnungsdias. H7 (*2) |
7 bis 10 | +0. Das ist alles.015 | +0. Das ist alles.015 |
+0. Das ist alles.006 | 0 | |
11 bis 18 | +0. Das ist alles.018 | +0. Das ist alles.018 |
+0. Das ist alles.007 | 0 | |
19 bis 30 | +0. Das ist alles.021 | +0. Das ist alles.021 |
+0. Das ist alles.008 | 0 | |
31 bis 50 | +0. Das ist alles.025 | +0. Das ist alles.025 |
+0. Das ist alles.009 | 0 | |
51 bis 80 | +0. Das ist alles.030 | +0. Das ist alles.030 |
+0. Das ist alles.011 | 0 | |
81 bis 120 | +0. Das ist alles.035 | +0. Das ist alles.035 |
+0. Das ist alles.013 | 0 |
Teilnummer | L | MPBZ | MPBZU | |||||||||||||||||||||
Typ | dF7 | Dm6 | Stärke (N) | *Rotationsstopperschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraub | Dm6 | Stärke (N) | ||||||||||||||||||
(b) | (b) | |||||||||||||||||||||||
MPBZ | 5 | 0.022 | 8 | - 9 | 10 | 12 | - 15 Jahre. | 9 | 2 | M4x8 | 7 | 1 | ||||||||||||
MPBZU | 6 | 0.01 | 8 | - 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | - 19 | - 20 | 10 | 8 | ||||||||||||
8 | 0.028 | 8 | - 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | - 19 | 20 | - 25 Jahre. | 12 | 10 | ||||||||||||
*L-Maße in () sind nur für MPBZ verfügbar. | 10 | 0.013 | 8 | - 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | - 19 | 20 | 25 | - 30 | 14 | 12 | ||||||||||
12 | 0.034 | -8 | - 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | - 19 | 20 | 25 | - 30 | - 35 Jahre. | 18 | 3 | 15 | 1.5 | ||||||||
13 | 0.016 | - 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | - 19 | 20 | 25 | - 30 | - 35 Jahre. | 19 | 16 | |||||||||||
15 | - 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | - 19 | 20 | 25 | 30 | - 35 Jahre. | - 40 | 21 | 18 | |||||||||||
16 | - 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | - 19 | 20 | 25 | 30 | - 35 Jahre. | - 40 | 22 | 20 | 2 | ||||||||||
18 | - 9 | - 10 | 12 | 15 | 16 | - 19 | 20 | 25 | 30 | - 35 Jahre. | - 40 | 24 | M5x8 | 22 | ||||||||||
20 | 0.041 | - 9 | - 10 | - 12 | 15 | 16 | - 19 | 20 | 25 | 30 | - 35 Jahre. | 40 | - 50 | - 60 | 28 | 4 | 24 | |||||||
20A | 0.02 | - 9 | - 10 | - 12 | - 15 Jahre. | - 16 Jahre. | - 19 | - 20 | - 25 Jahre. | - 30 | - 35 Jahre. | - 40 | - 50 | 30 | 5 | - | ||||||||
25 | - 12 | 15 | 16 | - 19 | 20 | 25 | 30 | - 35 Jahre. | 40 | - 50 | - 60 | 33 | 4 | 29 | ||||||||||
25A | - 12 | - 15 Jahre. | - 16 Jahre. | - 19 | - 20 | - 25 Jahre. | - 30 | - 35 Jahre. | - 40 | - 50 | - 60 | 35 | 5 | - | ||||||||||
30 | - 12 | 15 | 16 | - 19 | 20 | 25 | 30 | - 35 Jahre. | 40 | - 50 | - 60 | - 70 | 38 | 4 | M6x16 | 34 | ||||||||
35 | 0.05 | 20 | 25 | 30 | - 35 Jahre. | 40 | - 50 | - 60 | - 70 | 44 | 4.5 | 40 | 2.5 | |||||||||||
40 | 0.025 | 20 | 25 | 30 | - 35 Jahre. | 40 | 50 | - 60 | - 70 | -80 | 50 | 5 | 45 | |||||||||||
50 | 30 | - 35 Jahre. | 40 | 50 | - 60 | - 70 | -80 | 62 | 6 | M8x16 | 55 | |||||||||||||
60 | 0.06 | - 50 | - 60 | - 70 | -80 | 75 | 7.5 | - | - | |||||||||||||||
80 | 0.03 | - 60 | - 70 | -80 | 96 | 8 | - | - | ||||||||||||||||
100 | 0.071 | -80 | - 100 | 120 | 10 | - | - | |||||||||||||||||
0.036 |