Markenbezeichnung: | CHINA wrapped bushing, Bronze CuSn8P, DIN 1494 / ISO 3547, Low-maintenance |
Modellnummer: | Bronzelager-und Bronzeärmel-Buchsen hergestellt von CuSn8 |
MOQ: | Phosphor-Bronzen-Busch, Zinnbronzelager, Messingbüsche |
Preis: | Precision Tolerance, Factory Price |
Zahlungsbedingungen: | TT im Voraus |
Versorgungsfähigkeit: | Perforiertes Bronzelager, einfache eingewickelte Bronzelager |
CuSn8 & CuSn6 Bronzelager
Meta-Titel: CuSn8 & CuSn6 Bronze-Lager
Meta Beschreibung: Entdecken Sie die VIIPLUS® CuSn8 & CuSn6 Bronze-Lager, die für Verschleißbeständigkeit, Selbstschmierung und ISO-Konformität entwickelt wurden.Bitte um ein Angebot noch heute!
In Industriezweigen, in denen die Ausrüstung ständig mit Verschleiß, Reibung und Verunreinigung konfrontiert ist, liefert VIIPLUSCuSn8- und CuSn6-umwickelte Bronzelager Präzisionsbauteile, die unter extremen Belastungen und rauen Bedingungen funktionieren.SelbstschmiertechnikDiese Lager gewährleisten eine nahtlose Leistung in der Landwirtschaft, im Bauwesen und bei schweren Maschinenanwendungen.
- Ich weiß.Parameter | - Ich weiß.Einzelheiten |
---|---|
- Ich weiß.Material | CuSn8 (CW453K) / CuSn6 |
- Ich weiß.Normen | Einheitliche Prüfverfahren |
- Ich weiß.Temperaturbereich | -100 °C bis +200 °C |
- Ich weiß.Toleranzen | Gehäuse: H7 |
- Ich weiß.Schmierung | Fett oder Öl mit Graphit/MoS2-Zusatzstoffen |
VIIPLUS CuSn8 und CuSn6 Bronze Lager definieren die industrielle Zuverlässigkeit neu, indem sie Selbstschmierung, Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit bei hohen Belastungen bieten.Diese Lager liefern.Verlängerte Lebensdauer- Ich weiß.niedrigere Betriebskosten, undSpitzenleistungunter den härtesten Bedingungen.
Verändern Sie Ihre Maschinen noch heute!
[Kontaktaufnahme mit VIIPLUS] für ein individuelles Angebot oder erforschen Sie unseren KatalogISO-zertifizierte BronzlagerLassen Sie unsere Experten Lösungen für Ihre individuellen Bedürfnisse maßgeschneidert erstellen.
Schlüsselwörter: CuSn8 Bronzlager, selbstschmierende Verpackungslager, industrielle Bronzbuche, Hochlastlager, VIIPLUS-Lösungen
Leistung | Daten | |
Höchstlast | Statische Belastung | 120N/mm2 |
Dynamische Belastung | 40N/mm2 | |
Liniengeschwindigkeit | 2.5 m/s | |
Höchstwert für PV | 2.8N/mm2・m/s | |
Reibungskoeffizient | 0.08 bis 0.25 | |
Betriebstemperatur | -100°C bis +200°C | |
Wärmeleitfähigkeit | 60 W/m·K | |
Koeffizient der thermischen Ausdehnung | 15 ×-6/K |
Verpackte cusn8-Bronzwalzlager verwenden ein speziell formuliertes Band aus Kupferlegierung mit hoher Dichte
als Basis für den Ersatz der traditionellen Kupferhülle,
Dies kann das mechanische Volumen und die Kosten reduzieren.
FB090 45*75*2,5 Bronze-Regelungs-Scheibe, | |||||||
FB090 46*78*2,5 Bronze-Regelungs-Scheibe, | |||||||
FB090 55*85*2,5 Bronze-Regelungs-Scheibe, | |||||||
FB090 90,5*130*2,9 Bronze-Regelungs-Scheibe, | |||||||
FB090 90,5*130*3,1 Bronze-Regelungs-Scheibe, | |||||||
FB090 90,5*130*3,2 Bronze-Regelungs-Scheibe, | |||||||
FB090 90,5*130*3,3 Bronze-Regelungs-Scheibe, | |||||||
FB090 90*150*2,4 Bronze-Regler-Scheibe, | |||||||
FB090 90*150*2,5 Bronze-Regelungs-Scheibe, | |||||||
FB090 90*150*2,7 Bronze-Regelungs-Scheibe, | |||||||
FB090 90*150*2,8 Bronze-Regelungs-Scheibe, | |||||||
FB090 91*135*2,0 Bronze-Regler-Scheibe, | |||||||
FB092 10040 - 100x105x40-Schienenlager (Masse 0,234kg), | |||||||
FB092 10060 - 100x105x60 Schleiflager (Masse 0,35 kg), | |||||||
FB092 10070 - 100x105x70 Schleiflager (Masse 0,4 kg), | |||||||
FB092 10560 - 105x110x60 Schleiflager (Masse 0,5 kg), | |||||||
FB092 120100 - 120x125x100 Schleiflager, | |||||||
FB092 12050 - 120x125x50 Schleiflager (Masse 0,355 kg), | |||||||
FB092 12070 - 120x125x70 Schleiflager, | |||||||
FB092 12090 - 120x125x90 Schleiflager (Masse 0,632 kg), | |||||||
FB092 12095 - 120x125x95 Schleiflager, | |||||||
FB092 1215 - 12x14x15 Schaltkörper (Masse 0,006kg), | |||||||
FB092 14050 - 140x145x50 Schleiflager (Masse 0,5 kg), | |||||||
FB092 15050 - 150x155x50 Schleiflager (Masse 0,533 kg), | |||||||
FB092 19060 - 190x195x60 Schleiflager, | |||||||
FB092 23570 - 235x240x70 Schleiflager, | |||||||
FB092 2530 - 25x28x30 Schleiflager (Masse 0,04 kg), | |||||||
FB092 3030 - 30x34x30 Schleiflager (Masse 0,07 kg), | |||||||
FB092 303540 - 30x35x40 Schleiflager (Masse 0,075 kg), | |||||||
FB092 3040 - 30x34x40 Schleiflager (Masse 0,06kg), | |||||||
FB092 3540 - 35x39x40 Schleiflager (Masse 0,066kg), | |||||||
FB092 354020 - 35x40x20 Schleiflager (Masse 0,06 kg), | |||||||
FB092 354035 - 35x40x35 Schleiflager (Masse 0,08 kg), | |||||||
FB092 354040 - 35x40x40 Schleiflager (Masse 0,09 kg), | |||||||
FB092 354050 - 35x40x50 Schleiflager (Masse 0,105 kg), | |||||||
FB092 3550 - 35x39x50 Schleiflager (Masse 0,086 kg), | |||||||
FB092 4030 - 40x44x30 Schleiflager (Masse 0,07 kg), | |||||||
FB092 4040 - 40x44x40-Schienenlager (Masse 0,078 kg), | |||||||
FB092 4045 - 40x44x45-Schleiflager, | |||||||
FB092 4050 - 40x44x50 Schleiflager (Masse 0,096 kg), | |||||||
FB092 4530 - 45x50x30-Schienenlager (Masse 0,099 kg), | |||||||
FB092 4540 - 45x50x40-Schienenlager (Masse 0,109 kg), | |||||||
FB092 4545 - 45x50x45-Schienenlager (Masse 0,129 kg), | |||||||
FB092 4550 - 45x50x50 Schleiflager (Masse 0,138 kg), | |||||||
FB092 4555 - 45x50x55 Schleiflager (Masse 0,151 kg), | |||||||
FB092 4560 - 45x50x60-Schienenlager (Masse 0,163kg), | |||||||
FB092 5030 - 50x55x30 Schleiflager (Masse 0,12 kg), | |||||||
FB092 5040 - 50x55x40 Schleiflager (Masse 0,12 kg), | |||||||
FB092 5050 - 50x55x50 Schleiflager (Masse 0,15 kg), | |||||||
FB092 5060 - 50x55x60 Schleiflager (Masse 0,18 kg), | |||||||
FB092 5070 - 50x55x70 Schleiflager (Masse 0,26 kg), | |||||||
FB092 5560 - 55x60x60 Schleiflager (Masse 0,195 kg), | |||||||
FB092 6030 - 60x65x30 Schleiflager (Masse 0,09 kg), | |||||||
FB092 6035 - 60x65x35 Schleiflager (Masse 0,126 kg), | |||||||
FB092 6040 - 60x65x40-Schienenlager (Masse 0,143kg), | |||||||
FB092 6050 - 60x65x50 Schleiflager, | |||||||
FB092 6060 - 60x65x60 Schleiflager (Masse 0,215kg), | |||||||
FB092 6070 - 60x65x70-Schienenlager (Masse 0,25 kg), | |||||||
FB092 6540 - 65x70x40 Schleiflager (Masse 0,155 kg), | |||||||
FB092 6540 - 65x70x45 Schleiflager, | |||||||
FB092 6560 - 65x70x60 Schleiflager (Masse 0,23 kg), | |||||||
FB092 6570 - 65x70x70 Schleiflager (Masse 0,3 kg), | |||||||
FB092 7040 - 70x75x40 Schleiflager (Masse 0,166 kg), | |||||||
FB092 7060 - 70x75x60 Schleiflager (Masse 0,246 kg), | |||||||
FB092 7070 - 70x75x70 Schleiflager (Masse 0,29 kg), | |||||||
FB092 7080 - 70x75x80 Schleiflager (Masse 0,33 kg), | |||||||
FB092 7540 - 75x80x40 Schleiflager (Masse 0,17 kg), | |||||||
FB092 7580 - 75x80x80 Schleiflager (Masse 0,4 kg), | |||||||
FB092 80100 - 80x85x100 Schleiflager (Masse 0,47 kg), | |||||||
FB092 8040 - 80x85x40 Schleiflager (Masse 0,228 kg), | |||||||
FB092 8050 - 80x85x50 Schleiflager (Masse 0,24 kg), | |||||||
FB092 8060 - 80x85x60 Schleiflager (Masse 0,283 kg), | |||||||
FB092 8080 - 80x85x80-Schienenlager (Masse 0,378 kg), | |||||||
FB092 9040 - 90x95x40 Schleiflager (Masse 0,26 kg), | |||||||
FB092 9050 - 90x95x50 Schleiflager (Masse 0,266 kg), | |||||||
FB092 9080 - 90x95x80 Schleiflager (Masse 0,52kg), | |||||||
FB092 9090 - 90x95x90 Schaltkörper (Masse 0,482 kg), | |||||||
FFB092 10050 - 100x105x120x50 Flanzschleifer (Masse 0,343kg), | |||||||
FFB092 10090 - 100x105x120x90 Flanzschieber (Masse 0,704kg), | |||||||
FFB092 11030 - 110x115x130x30 Flanzschleifer, | |||||||
FFB092 11050 - 110x115x130x50 Flanzschieber (Masse 0,375kg), | |||||||
FFB092 11060 - 110x115x130x60 Flanzschieber, | |||||||
FFB092 11090 - 110x115x130x90 Flanzschieber (Masse 0,61kg), | |||||||
FFB092 12050 - 120x125x140x50 Flanzschieber (Masse 0,416кг), | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x140x70 Schleifkörper, | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x145x70 Flanzschleifer (Masse 0,578кг), | |||||||
FFB092 12090 - 120x125x140x90 Flanzschieber (Masse 0,687кг), | |||||||
FFB092 15050 - 150x155x180x50 Flanzschleifer, | |||||||
FFB092 19060 - 190x195x210x60 Schleifkörper, | |||||||
FFB092 2525 - 25x28x35x25 Flanzschleifer (Masse 0,03kg), | |||||||
FFB092 3535 - 35x39x50x35 Flanzschieber (Masse 0,1 kg), | |||||||
FFB092 4040 - 40x44x55x40 Flanzschieber (Masse 0,11kg), | |||||||
FFB092 4545 - 45x50x60x45 Flanzschleifer (Masse 0,139kg), | |||||||
FFB092 7070 - 70x75x85x70 Flanzschleifer (Masse 0,383kg), | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x100x40 Flanzschleifer (Masse 0,262kg), | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x95x40 Flanzschleifer (Masse 0,262kg), | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x90x80 Flanzschleifer (Masse 0,48 kg), | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x95x80 Flanzschleifer (Masse 0,477кг), | |||||||
FFB092 9035 - 90x95x110x35 Flanzschleifer (Masse 0,4kg), |
Standarddurchmesser Standard Dia. |
Außendurchmesser der Busche Überschüssige Größe |
Passendes Sitzloch Wohnungsmißbrauch |
Identifizierung der Busche Ausweisgröße |
Passender Schachtdurchmesser Passender Schachtdurchmesser |
---|---|---|---|---|
10 bis 18 | +0. Das ist alles.065 +0. Das ist alles.030 |
+0. Das ist alles.018 0 |
+0. Das ist alles.046 0 |
- Das ist null.016 - Das ist null.043 |
18 bis 30 | +0. Das ist alles.075 +0. Das ist alles.035 |
+0. Das ist alles.021 0 |
+0. Das ist alles.052 0 |
- Das ist null.020 - Das ist null.020 |
30 bis 50 | +0. Das ist alles.085 +0. Das ist alles.045 |
+0. Das ist alles.025 0 |
+0. Das ist alles.062 0 |
- Das ist null.025 - Das ist null.064 |
50 bis 80 | +0. Das ist alles.100 +0. Das ist alles.055 |
+0. Das ist alles.030 0 |
+0. Das ist alles.074 0 |
- Das ist null.030 - Das ist null.076 |
80 bis 120 | +0. Das ist alles.120 +0. Das ist alles.070 |
+0. Das ist alles.035 0 |
+0. Das ist alles.087 0 |
- Das ist null.036 - Das ist null.090 |
120 bis 180 | +0. Das ist alles.170 +0. Das ist alles.100 |
+0. Das ist alles.400 0 |
+0. Das ist alles.100 0 |
- Das ist null.043 - Das ist null.106 |
180 bis 250 | +0. Das ist alles.210 +0. Das ist alles.130 |
+0. Das ist alles.046 0 |
+0. Das ist alles.115 0 |
- Das ist null.050 - Das ist null.122 |
250 bis 315 | +0. Das ist alles.260 +0. Das ist alles.170 |
+0. Das ist alles.052 0 |
+0. Das ist alles.130 0 |
- Das ist null.056 - Das ist null.137 |