| Markenbezeichnung: | viiplus Aluminum bronze bearing bush |
| Modellnummer: | Aluminiumbronzelagerbuchse |
| MOQ: | Verhandeln Sie |
| Preis: | negotiate |
| Zahlungsbedingungen: | MoneyGram, Western Union, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000000-teilig/Stücke eine Woche |
C95400 Aluminium-Bronz-Lagerhülle ist einmit einem hohen Verschleiß, aus einem neuen Materialtyp, mit guten mechanischen Eigenschaften, hoher Festigkeit, hoher Härte, guter Dehnung, und enthält kein Blei, ist ein Umweltschutzmaterial, ersetzt derzeit einige herkömmliche Zinn-Bronzlager, wird in Zukunft der Hauptströmungs-Bronzlagerführer sein
CuAl11Fe4=C95400 ((ASTM B505 B505M-2018) Qualität der chemischen Zusammensetzung/% |
|||||||||
| - Was? | Schn | Das ist alles. | Fe | In | Ni | Pb | - Ja. | P | Zn |
| Min83.0 | - | 10.5 bis 11.5 | 3.0-5.0 | 0.5 | 1.5 | - | - | - | - |
| Zugfestigkeit ((Mpa) | Leistungsstärke (Mpa) | Zugfähigkeit in % | Härte (HB) |
| 586 | 221 | 12 | 170 |
Aluminium-Bronze, Aluminium-Bronze-Rohr hatgute Schneid- und Schleifleistung, kann geschweißt werden, leicht zu erzeugen, warm bearbeitet.Aluminiumbronz, Aluminiumbronzrohr wird hauptsächlich für die Herstellung verwendet.
![]()
Anmerkung: Da es im Bronzlager C95400 eine Öl- oder keine Öl-Rille gibt,
Bitte wählen Sie das geeignete Lager-Schmierfett oder das Schmieröl aus, um die beste Selbstschmierwirkung gemäß Drehzahl, Betriebstemperatur, Geräuschreduktion zu erzielen.Wasserwiderstand und Belastung des Lagers.
![]()
![]()
![]()
| Innendurchmesser | Außendurchmesser | Ich habe keine Ahnung.1 - Oh, nein.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | D | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | +0. Das ist alles.050 +0. Das ist alles.025 |
60 | +0. Das ist alles.030 +0. Das ist alles.011 |
506020 | 506030 | 506035 | 506040 | 506050 | 506060 | 506070 | 506080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 62 | " | 506230 | 506235 | 506240 | 506250 | 506260 | 506270 | 506280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 65 | " | 506530 | 506540 | 506550 | 506560 | 506570 | 506580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | +0. Das ist alles.060 +0. Das ist alles.030 |
70 | " | 557030 | 557035 | 557040 | 557050 | 557060 | 557070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | " | 74 | " | 607430 | 607435 | 607440 | 607450 | 607460 | 607470 | 607480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 75 | " | 607530 | 607535 | 607540 | 607550 | 607560 | 607570 | 607580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | " | " | " | 637560 | 637570 | 637580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | " | 80 | " | 658040 | 658050 | 658060 | 658070 | 658080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | " | 85 | +0. Das ist alles.035 +0. Das ist alles.013 |
708530 | 708535 | 708540 | 708550 | 708560 | 708570 | 708580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 90 | " | 709050 | 709060 | 709070 | 709080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | " | " | " | 759050 | 759060 | 759070 | 759080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 95 | " | 759560 | 759570 | 759580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | " | 96 | " | 809640 | 809650 | 809660 | 809670 | 809680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | 100 | " | 8010040 | 8010050 | 8010060 | 8010070 | 8010080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()