Markenbezeichnung: | viiplus.com |
Modellnummer: | Bronzelager |
MOQ: | 500-teilig/Stücke (Min. Order) |
Preis: | Oilless Bushes Factory Price |
Zahlungsbedingungen: | T/T PREPARD, T/T, L/C, D/A, D/P |
Versorgungsfähigkeit: | Zuschlaggegenstände, Zuschlaggegenstände, Zuschlaggegenstände, Zuschlaggegenstände, Zuschlaggegenstä |
Bronze Oilless Bush SPF, auch als Oilless-Buchsen gleichwertig bekannt, sind präzisionsmotorierte Komponenten, die für eine außergewöhnliche Leistung ohne Schmierung ausgelöst werden sollen. Diese Buchsen bestehen aus hochwertigem Bronzematerial, das eine hervorragende Verschleißfestigkeit und Haltbarkeit aufweist und so dass sie für verschiedene industrielle Anwendungen geeignet sind.
Die SPF -Serie von Oilless -Buchsen beseitigt die Notwendigkeit einer regelmäßigen Schmierung und senkt die Wartungskosten und Ausfallzeiten erheblich. Diese Funktion macht sie auch umweltfreundlicher, da sie das Potenzial für Öllecks und Kontaminationen beseitigt.
Das Eiless -Buchsenäquivalent ist so ausgelegt, dass sie unter hohen Belastungen und extremen Bedingungen einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb bieten. Ihr kompaktes Design und ihre Präzisionsherstellung sorgen für eine sichere und stabile Maschinerie, wodurch das Risiko von Vibrationen und Verschleiß minimiert wird.
Wenn Sie vorhandene Geräte aufrüsten oder neue Maschinen installieren, sind die Bronze Oilless Bush Spf Oilless -Buchsen ein ausgezeichneter Wahl für die Verbesserung der Leistung und Zuverlässigkeit. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über diese Buchsen zu erfahren und wie sie die Effizienz Ihres Industriebetriebs verbessern können.
500SP1-SL1 Frange-Buchsen | ID: φd | OD: φd | Frange: φf | Frange -Dicke: t | Länge: l |
---|---|---|---|---|---|
SPF-0610 | 6 | 10 | 16 | 2 | 10 |
SPF-0612 | 6 | 10 | 16 | 2 | 12 |
SPF-0810 | 8 | 12 | 20 | 2 | 10 |
SPF-0812 | 8 | 12 | 20 | 2 | 12 |
SPF-0815 | 8 | 12 | 20 | 2 | 15 |
SPF-1010 | 10 | 14 | 22 | 2 | 10 |
SPF-1012 | 10 | 14 | 22 | 2 | 12 |
SPF-1015 | 10 | 14 | 22 | 2 | 15 |
SPF-1017 | 10 | 14 | 22 | 2 | 17 |
SPF-1020 | 10 | 14 | 22 | 2 | 20 |
SPF-1210 | 12 | 18 | 25 | 3 | 10 |
SPF-1212 | 12 | 18 | 25 | 3 | 12 |
SPF-1215 | 12 | 18 | 25 | 3 | 15 |
SPF-1220 | 12 | 18 | 25 | 3 | 20 |
SPF-1225 | 12 | 18 | 25 | 3 | 25 |
SPF-1230 | 12 | 18 | 25 | 3 | 30 |
SPF-1310 | 13 | 19 | 26 | 3 | 10 |
SPF-1312 | 13 | 19 | 26 | 3 | 12 |
SPF-1315 | 13 | 19 | 26 | 3 | 15 |
SPF-1320 | 13 | 19 | 26 | 3 | 20 |
SPF-1325 | 13 | 19 | 26 | 3 | 25 |
SPF-1330 | 13 | 19 | 26 | 3 | 30 |
SPF-1415 | 14 | 20 | 27 | 3 | 15 |
SPF-1420 | 14 | 20 | 27 | 3 | 20 |
SPF-1425 | 14 | 20 | 27 | 3 | 25 |
SPF-1510 | 15 | 21 | 28 | 3 | 10 |
SPF-1512 | 15 | 21 | 28 | 3 | 12 |
SPF-1515 | 15 | 21 | 28 | 3 | 15 |
SPF-1520 | 15 | 21 | 28 | 3 | 20 |
SPF-1525 | 15 | 21 | 28 | 3 | 25 |
SPF-1530 | 15 | 21 | 28 | 3 | 30 |
SPF-1612 | 16 | 22 | 29 | 3 | 12 |
SPF-1615 | 16 | 22 | 29 | 3 | 15 |
SPF-1618 | 16 | 22 | 29 | 3 | 18 |
SPF-1620 | 16 | 22 | 29 | 3 | 20 |
SPF-1623 | 16 | 22 | 29 | 3 | 23 |
SPF-1625 | 16 | 22 | 29 | 3 | 25 |
SPF-1630 | 16 | 22 | 29 | 3 | 30 |
SPF-1635 | 16 | 22 | 29 | 3 | 35 |
SPF-1640 | 16 | 22 | 29 | 3 | 40 |
SPF-1815 | 18 | 24 | 32 | 3 | 15 |
SPF-1820 | 18 | 24 | 32 | 3 | 20 |
SPF-1825 | 18 | 24 | 32 | 3 | 25 |
SPF-1830 | 18 | 24 | 32 | 3 | 30 |
SPF-1835 | 18 | 24 | 32 | 3 | 35 |
SPF-1840 | 18 | 24 | 32 | 3 | 40 |
SPF-2015 | 20 | 30 | 40 | 5 | 15 |
SPF-2020 | 20 | 30 | 40 | 5 | 20 |
SPF-2025 | 20 | 30 | 40 | 5 | 25 |
SPF-2030 | 20 | 30 | 40 | 5 | 30 |
SPF-2035 | 20 | 30 | 40 | 5 | 35 |
SPF-2040 | 20 | 30 | 40 | 5 | 40 |
SPF-2515 | 25 | 35 | 45 | 5 | 15 |
SPF-2520 | 25 | 35 | 45 | 5 | 20 |
SPF-2525 | 25 | 35 | 45 | 5 | 25 |
SPF-2530 | 25 | 35 | 45 | 5 | 30 |
SPF-2535 | 25 | 35 | 45 | 5 | 35 |
SPF-2540 | 25 | 35 | 45 | 5 | 40 |
SPF-2550 | 25 | 35 | 45 | 5 | 50 |
SPF-3020 | 30 | 40 | 50 | 5 | 20 |
SPF-3025 | 30 | 40 | 50 | 5 | 25 |
SPF-3030 | 30 | 40 | 50 | 5 | 30 |
SPF-3035 | 30 | 40 | 50 | 5 | 35 |
SPF-3040 | 30 | 40 | 50 | 5 | 40 |
SPF-3050 | 30 | 40 | 50 | 5 | 50 |
SPF-3120 | 31.5 | 40 | 50 | 5 | 20 |
SPF-3130 | 31.5 | 40 | 50 | 5 | 30 |
SPF-3135 | 31.5 | 40 | 50 | 5 | 35 |
SPF-3140 | 31.5 | 40 | 50 | 5 | 40 |
SPF-3520 | 35 | 45 | 60 | 5 | 20 |
SPF-3525 | 35 | 45 | 60 | 5 | 25 |
SPF-3530 | 35 | 45 | 60 | 5 | 30 |
SPF-3535 | 35 | 45 | 60 | 5 | 35 |
SPF-3540 | 35 | 45 | 60 | 5 | 40 |
SPF-3550 | 35 | 45 | 60 | 5 | 50 |
SPF-4020 | 40 | 50 | 65 | 5 | 20 |
SPF-4025 | 40 | 50 | 65 | 5 | 25 |
SPF-4030 | 40 | 50 | 65 | 5 | 30 |
SPF-4035 | 40 | 50 | 65 | 5 | 35 |
SPF-4040 | 40 | 50 | 65 | 5 | 40 |
SPF-4050 | 40 | 50 | 65 | 5 | 50 |
SPF-4530 | 45 | 55 | 70 | 5 | 30 |
SPF-4535 | 45 | 55 | 70 | 5 | 35 |
SPF-4540 | 45 | 55 | 70 | 5 | 40 |
SPF-4550 | 45 | 55 | 70 | 5 | 50 |
SPF-4560 | 45 | 55 | 70 | 5 | 60 |
SPF-5030 | 50 | 60 | 75 | 5 | 30 |
SPF-5035 | 50 | 60 | 75 | 5 | 35 |
SPF-5040 | 50 | 60 | 75 | 5 | 40 |
SPF-5050 | 50 | 60 | 75 | 5 | 50 |
SPF-5060 | 50 | 60 | 75 | 5 | 60 |
SPF-5540 | 55 | 65 | 80 | 5 | 40 |
SPF-5560 | 55 | 65 | 80 | 5 | 60 |
SPF-6040 | 60 | 75 | 90 | 7.5 | 40 |
SPF-6050 | 60 | 75 | 90 | 7.5 | 50 |
SPF-6060 | 60 | 75 | 90 | 7.5 | 60 |
SPF-6080 | 60 | 75 | 90 | 7.5 | 80 |
SPF-6367 | 63 | 75 | 85 | 7.5 | 67,5 |
SPF-6560 | 65 | 80 | 95 | 7.5 | 60 |
SPF-7050 | 70 | 85 | 105 | 7.5 | 50 |
SPF-7080 | 70 | 85 | 105 | 7.5 | 80 |
SPF-7560 | 75 | 90 | 110 | 7.5 | 60 |
SPF-8060 | 80 | 100 | 120 | 10 | 60 |
SPF-8080 | 80 | 100 | 120 | 10 | 80 |
SPF-80100 | 80 | 100 | 120 | 10 | 100 |
SPF-9060 | 90 | 110 | 130 | 10 | 60 |
SPF-9080 | 90 | 110 | 130 | 10 | 80 |
SPF-10080 | 100 | 120 | 150 | 10 | 80 |
SPF-100100 | 100 | 120 | 150 | 10 | 100 |
SPF-12080 | 120 | 140 | 170 | 10 | 80 |
SPF-120100 | 120 | 140 | 170 | 10 | 100 |
SPF-13080 | 130 | 150 | 180 | 10 | 80 |
SPF-130100 | 130 | 150 | 180 | 10 | 100 |
SPF-14080 | 140 | 160 | 190 | 10 | 80 |
SPF-140100 | 140 | 160 | 190 | 10 | 100 |
SPF-150100 | 150 | 170 | 200 | 10 | 100 |
SPF-150120 | 150 | 170 | 200 | 10 | 120 |
SPF-160100 | 160 | 180 | 210 | 10 | 100 |
SPF-160120 | 160 | 180 | 210 | 10 | 120 |
1.Die festBronzematerial gießenist ideal für hoch anspruchsvolle Anwendungen in schwierigen Umgebungen geeignet. Wir bieten eine Standard -Auswahl an Hülsenbuchsen, flanierenden Buchsen und Schiebetplatten gemäß ISO 4379 und DIN1850 an.
2. Der feste Bronzekörper kann gebohrte Löcher und gefülltes festes Graphitschmiermittel auf diese Weise in Oilless -Umgebungen verwendet werden.
3. Auch der feste Bronzekörper kann bearbeitete Ölnuten und -löcher sein, er kann nach dem Fett mit Fett besser schmieren.
Bronze oilless busch spb oilless breedings äquivalent. Oilless Bush -Katalog.
Hersteller von Oilless Bush - Oillin Bronze -Büsche, Oilless Guide -Buchse, Oillin -Buchse und Messingbüsche, die von Bronzegleitlager.com Graphit Bronze -Büsche online angeboten werden.
Oilless -Büsche Material besteht ausStarkes Metall auf Bronze -Basis mit speziellen festen Schmierstücken Graphit eingebettet. Das Grundmetall mit hoher Belastung und die festen Schmiermittel sorgen für Selbstglagen ...
Firmentyp | Viiplus Chinesischer internationaler Lieferant |
Material | Messing, Zinnbronze, Bleibronze, Aluminiumbronze, ect |
Standard | ISO 2008, SGS, CE |
Angst | 1. COOD Anti-Tragen mit hoher Belastungskapazität 2. Niedrige Reibungskoeffizienten 3. Gute Wärmeleitfähigkeit 4. Hohe Korrosionsbeständigkeit 5. Lange Leben und wartungsfreie Lebensdauer 6. Keine Verunreinigung durch Öl oder Fett |
Verfahren | Zentrifugalguss, Sandguss, Bearbeitung, Injektion |
Qualitätssicherung | 2D -Projektor, Höhe Gague, Mikrometer, Rauheitstester, CCD Autimatic Testing Machine CCD, Bremssättelemente |
Toleranz | Rundheit :: +/- 0,01 mm. Flachheit: +/- 0,005 mm. Höhe und Länge: +/- 0,01 mm. |
Zahlung | L/C, T/T, Paypal, Western Union, Ali -Kreditversicherung |
Hafen | CHINESISCH |
Zeichnung | Ja |
Probe | Verfügbar |
MOQ | 50 kg |
Vorlaufzeit | Nach der erforderlichen Zeit |
Bronze mit Schmierstiften - Wartungsfrei. Get Best -Angebote für Hülsenbronze -Buchsen Graphit Bronze -Lager Empfehlungen für Sie
- Geeignet für hohe Lasten
- Mehrere Bereiche von uns (universelles Lager)
- langes Leben
- breiter Temperaturbereich
Waldmaschinen, Pumpengehäuse, Zylinderlager, Schifffahrtsindustrie usw.
Formen & Formen
Zylindrische Lager, Flanschlager
Bronze -Buchsentechnologie | |||||||
Typ | JDB-1 | JDB-2 | JDB-3 | JDB-4 | JDB-5 | ||
Grundmaterial | Cuzn24al6 | CUSN6ZN6PB3 | CUSN6ZN6PB3 | HT-250 | CUCR15 | ||
Grundhärte | HB230 | HB 90 | HB 80 | HB 210 | HB 60 | ||
(HB270) | |||||||
Reibungscoef (u) | <0,16 | <0,15s | <0,14 | <0,17 | <0,17 | ||
Temperaturgrenze | 300 ℃ | 350 ℃ | 300 ℃ | 400 ℃ | 350 ℃ | ||
Dynamische Lastgrenze | 100 n/mm2 | 60 n/mm2 | 70 n/mm2 | 60 n/mm2 | 250 n/mm2 | ||
Lastgrenze unter 1 m/min | 25 n/mm2 | 15 N/mm2 | 20 n/mm2 | 15 N/mm2 | 70 n/mm2 | ||
Geschwindigkeitsbegrenzung | 0,40 m/s 5 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 0,5 m/s | 0,1 m/s | ||
PV LIMT | 3,8 n/mm2 · m/s | 0,5 n/mm2 · m/s | 0,6 n/mm2 · m/s | 0,8 n/mm2 · m/s | 2,5 n/mm2 · m/s | ||
![]() |
|||||||
Last angewendet | 62n/mm2 | 24,5n/mm2 | 14,7n/mm2 | ||||
Artikel | Tiefe tragen | Zeit | Tiefe tragen | Zeit | Tiefe tragen | Zeit | |
Typ | Schmierung | (mm) | (HRS) | (mm) | (HRS) | (mm) | (HRS) |
CUSN6ZN6SN3 | Öl | 0,098 | 10 | 0,125 | 100 | 0,1 | 100 |
JDB-1 | Trockene Reibung | 0,075 | 100 | 0,015 | 100 | 0,012 | 100 |
JDB-2 | Trockene Reibung | 0,025 | 30 | 0,065 | 100 | 0,025 | 100 |
JDB-3 | Trockene Reibung | 0,03 | 30 | 0,12 | 100 | 0,015 | 100 |
JDB-4 | Trockene Reibung | 0,03 | 10 | 0,25 | 20 | 0,011 | 100 |
JDB-5 | Trockene Reibung | 0,022 | 100 | .0.13 | 100 | 0,01 | 100 |